Jeśli planujesz wyprawy zimowe, campingi w górach czy żeglowanie w chłodnym klimacie — seria Pro Smart to Twój wybór. Te akumulatory mają wbudowane samonagrzewanie, Bluetooth, IP67 i ogniotrwałą obudowę. To najpotężniejsza linia akumulatorów Renogy.
Co wyróżnia serię Pro Smart?
- Samonagrzewanie — automatycznie nagrzewa ogniwa przed ładowaniem, gdy temperatura spada poniżej 5°C. Możesz ładować nawet przy -20°C
- Bluetooth — wbudowany moduł pozwala monitorować napięcie, prąd, SOC i temperaturę w aplikacji DC Home
- IP67 — pełna wodoodporność (zanurzennie do 1m / 30 min). Idealne do łodzi i przyczep terenowych
- Podwójna ochrona BMS — dwa niezależne systemy zabezpieczeń
- Ogniotrwała obudowa — certyfikat UL94V-0
- Połączenie równoległe do 8 sztuk — skalowalność do 4000Ah
Modele Pro Smart
| Parametr | 100Ah | 200Ah | 500Ah |
|---|---|---|---|
| Pojemność | 100Ah (1280Wh) | 200Ah (2560Wh) | ~530Ah (6400Wh) |
| Cykle życia | 4000+ | 4000+ | 3500+ |
| Prąd ciągły | — | — | 250A |
| Samonagrzewanie | Tak (od -20°C) | ||
| Bluetooth | Tak (wbudowany) | ||
| IP | IP67 | ||
| Obudowa | Ogniotrwała (UL94V-0) | ||
| Równolegle | Do 8 sztuk | ||
| Waga | 12 kg | 50 kg | 111 kg |
| Cena brutto | ~2 771 zł | ~6 196 zł | ~10 457 zł |
Pro Smart vs Core Mini — co wybrać?
| Cecha | Core Mini | Pro Smart |
|---|---|---|
| Samonagrzewanie | Nie | Tak |
| Bluetooth | Nie (shunt BT opcjonalny) | Wbudowany |
| Klasa IP | IP65 | IP67 |
| Obudowa ogniotrwała | Nie | Tak (UL94V-0) |
| Cykle | 5000+ | 3500-4000 |
| Kompaktowość | Ultra kompaktowy | Standardowy |
| Cena (100Ah) | ~1 377 zł | ~2 771 zł |
| Idealny dla | Lato, ciepły klimat, kamper | Zima, łódź, 4-sezonowy |
Zasada kciuka
Core Mini jeśli jeździsz głównie wiosną/latem i zależy Ci na najlepszej cenie za Wh. Pro Smart jeśli jeździsz cały rok, potrzebujesz Bluetooth do monitoringu, albo Twój kamper/łódź bywa narażony na wodę i mróz.